不銹鋼保溫齒輪泵是為輸送常溫下變稠、凝固或結晶而維持溫度又容易流動的介質(zhì)而設計的,如瀝青、石蠟、松香、重油、樹脂及性質(zhì)類似的液體,溫度不高于300℃。
該泵的泵體設有循環(huán)夾層,并設有進出接口,可用于導熱油、蒸氣、熱水、冷水等媒體對輸送的液體和泵進行加熱、保溫及冷卻。
該泵可用不銹鋼制造,用于輸送衛(wèi)生條件要求高或有腐蝕性的液體。
規(guī)格 型號 | 口徑 mm | 流量 | 排出 壓力 Mpa | 吸上 高度 m.H2O | 電動機 | ||
L/min | m3/h | 功率 KW | 機座號 | ||||
BW-1/0.36 BW-1/0.8 | 16 | 16.3 | 1 | 0.36 0.8 | 5 | 1.1 1.5 | Y90S-4 Y90L-4 |
BW-2/0.36 BW-2/0.8 | 25 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 5 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 |
BW-3/0.36 BW-3/0.8 | 25 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 5 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 |
BW-5/0.36 BW-5/0.8 | 40 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 5 | 2.2 3 | Y112M-9 Y132S-6 |
BW-6/0.36 BW-6/0.8 | 40 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 5 | 2.2 3 | Y112M-6 Y123S-6 |
BW-8/0.36 BW-8/0.8 | 50 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 5 | 3 4 | Y132S-6 Y132M-6 |
BW-10/0.36 BW-10/0.8 | 50 | 167 | 10 | 0.36 0.8 | 5 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 |
BW-12/0.36 BW-12/0.8 | 50 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 5 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 |
BW-18/0.36 BW-18/0.8 | 70 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 5 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 |
BW-29/0.36 BW-29/0.8 | 70 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 5 | 5.5 7.5 | Y132S-4 132M-4 |
BW-32/0.36 BW-32/0.8 | 100 | 534 | 32 | 0.36 0.8 | 5 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 |
BW-38/0.28 BW-38/0.8 | 100 | 633 | 38 | 0.28 0.8 | 5 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 |
BW-58/0.28 BW-58/0.8 | 100 | 960 | 58 | 0.28 0.8 | 5 | 18.5 22 | Y180M-4 Y180L-4 |
行業(yè)動態(tài)
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機械 All Right Reserved.